h4. Resultaträkning 07 01 01 – 07 12 31
| Intäkter | ||
|---|---|---|
| Insamling med gåvobevis | 15 047 120 | |
| 15 047 120 | 100 % | |
| Insamlings- och administrationskostnader | ||
| Insamlingskostnader | -2 767 654 | |
| Administrationskostnader | -1 841 008 | |
| -4 608 662 | ||
| Resultat före finansiella poster | ||
| Och ändamålskostnader | 10 438 458 | 69 % |
| Resultat från finansiella poster | ||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 002 497 | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -195 998 | |
| 806 499 | ||
| Resultat före ändamålskostnader | 11 244 957 | 75 % |
| Ändamålskostnader | 4 012 500 |
Styrelsen Svenska Smärtafonden
Anders Sköld Lena Sköld Jan Svensson
I egenskap av revisor i Svenska Smärtafonden intygar jag att resultaträkningen är i överensstämmelse med reviderat årsbokslut.
Jan Magnusson, Auktoriserad revisor